2025年たばこ値上げ情報
変わる銘柄と価格の全容
2025年5月1日から実施
キャメル・クラフト全18銘柄他
フィリップモリス
2025年6月1日から実施
全13銘柄
値上げの概要
値上げ幅: 主に20円/箱
主な理由: 原材料・物流コスト高騰
※増税ではなく、企業の自主的な価格改定です
JT 紙巻きたばこの値上げ情報
キャメル・クラフト全18銘柄
実施日
2025年5月1日から
値上げ幅
20円(430円→450円)
銘柄名 | 現行価格 | 改定後価格 | 値上げ額 |
---|---|---|---|
キャメル・クラフト・14・ボックス | 430円 | 450円 | +20円 |
キャメル・クラフト・6・ボックス | 430円 | 450円 | +20円 |
キャメル・クラフト・メンソール・5・ボックス | 430円 | 450円 | +20円 |
キャメル・クラフト・メンソール・ベリーカプセル・8・ボックス | 430円 | 450円 | +20円 |
キャメル・クラフト・1・100's・スリム | 430円 | 450円 | +20円 |
全18銘柄が同じ価格帯で値上げ予定
※値上げの理由:原材料費・物流コストの高騰、喫煙人口の減少による
JT 加熱式たばこの値上げ情報
ウィズ用たばこカプセル全6銘柄
実施日
2025年5月1日から
値上げ幅
20円(580円→600円)
製品タイプ
加熱式たばこ専用
銘柄名 | 現行価格 | 改定後価格 | 値上げ額 |
---|---|---|---|
メビウス・プレミアムゴールド・レギュラー・ウィズ用 | 580円 | 600円 | +20円 |
メビウス・プレミアムゴールド・シルク・レギュラー・ウィズ用 販売終了予定 | 580円 | 600円 | +20円 |
メビウス・プレミアムゴールド・フローズン・ウィズ用 | 580円 | 600円 | +20円 |
メビウス・プレミアムゴールド・メンソール・ウィズ用 | 580円 | 600円 | +20円 |
メビウス・ゴールド・レッド・ミント・ウィズ用 | 580円 | 600円 | +20円 |
メビウス・ゴールド・パープル・ミント・ウィズ用 | 580円 | 600円 | +20円 |
メビウス・プレミアムゴールド・シルク・レギュラー・ウィズ用は、在庫なくなり次第販売終了
※値上げの理由:原材料費・物流コストの高騰、加熱式たばこ市場の競争激化による
フィリップモリス 値上げ情報
紙巻きたばこ全13銘柄
実施日
2025年6月1日から
値上げ幅
20円(430円→450円)
値上げの理由
為替変動・物価高騰
銘柄名 | 現行価格 | 改定後価格 | 値上げ額 |
---|---|---|---|
フィリップモリス・14mg | 430円 | 450円 | +20円 |
フィリップモリス・10mg | 430円 | 450円 | +20円 |
フィリップモリス・6mg | 430円 | 450円 | +20円 |
フィリップモリス・3mg | 430円 | 450円 | +20円 |
フィリップモリス・1mgロング | 430円 | 450円 | +20円 |
フィリップモリス・メンソール8mg | 430円 | 450円 | +20円 |
フィリップモリス・メンソール5mg | 430円 | 450円 | +20円 |
フィリップモリス・パープル8mg | 430円 | 450円 | +20円 |
全13銘柄すべて一律で20円の値上げとなります
※値上げの実施には財務省の認可が必要です
値上げされない主な銘柄とその理由
現行価格が維持される銘柄
値上げ対象外の銘柄
銘柄名 | 現行価格 | 状態 |
---|---|---|
キャメル・ライト(6mg) | 460円 | 値上げなし |
キャメル・メンソールライト(5mg) | 460円 | 値上げなし |
プルームX専用のキャメル全銘柄 | 500円 | 値上げなし |
セブンスター(主要銘柄) | 各価格帯 | 今回発表なし |
メビウス(主要銘柄) | 各価格帯 | 今回発表なし |
上記以外にも多くの銘柄が現時点では値上げ対象として発表されていません。
値上げされない理由
● 既に昨年の改定で価格が調整済み
● 既存ユーザー確保のための戦略的な価格維持
● 加熱式たばこ市場での競争戦略
値上げの全体的な背景
今回の値上げは増税ではなく企業の価格改定によるもの
原材料費・物流コストの高騰が主な理由
喫煙人口減少による収益確保のための戦略
注目: 2026年4月からは加熱式たばこを中心に税制改正による値上げも予定されています