2026年4月 鉄(鉄スクラップ)全国買取価格レポート
出典:一般社団法人日本鉄リサイクル工業会・各地業者公表価格(2026年4月3日更新)
スポンサーリンク
三地区平均(関東・中部・関西)
48,700〜50,000 円/t
2026年3月実績
個人持込 平均相場
39〜48 円/kg
業者ヤード持込価格(税込)
前月比トレンド
↑ 値上がり
電炉各社が買値引上げ
地域別 鉄スクラップ買取価格(H2規格・電炉持込)
| 地域 | 買取価格(円/t) | 中心値(円/t) | 状況 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 46,500 〜 47,500 | 47,000 | ↑ 上昇 |
| 東北 | 48,500 〜 49,500 | 49,000 | ↑ 上昇 |
| 関東 | 48,500 〜 50,000 | 49,250 | 主要市場 |
| 中部 | 48,000 〜 49,000 | 48,500 | 主要市場 |
| 関西 | 49,500 〜 51,000 | 50,250 | ↑ 高値圏 |
| 中四国 | 50,000 中心 | 50,000 | ↑ 上昇 |
| 九州 | 50,000 中心 | 50,000 | ↑ 上昇 |
個人・小口持込 業者別参考買取価格(2026年4月時点)
| 業者・地域 | 品目 | 買取価格(円/kg・税込) |
|---|---|---|
| 大畑商事(千葉・大阪) | 鉄(スチール) | 39円 |
| 内田産業(兵庫・伊丹) | 鉄屑A | 44円(税抜40円) |
| 内田産業(兵庫・名塩) | 鉄屑A | 46円(税抜42円) |
| 内田産業(和歌山) | 鉄屑A | 44円(税抜40円) |
| 東亜商事(北九州) | 鉄(一般) | 48円〜 |
| 東亜商事(北九州) | 敷鉄板(厚22mm以上・再利用可) | 70円 |
直近12ヶ月 関東地区 月別価格推移(H2規格・円/t)
| 年月 | 下限(円/t) | 上限(円/t) | 中心値(円/t) |
|---|---|---|---|
| 2025年4月 | 40,000 | 41,000 | 40,500 |
| 2025年5月 | 40,000 | 41,000 | 40,500 |
| 2025年6月 | 40,000 | 41,000 | 40,500 |
| 2025年7月 | 39,500 | 40,500 | 40,000 |
| 2025年8月 | 39,000 | 40,000 | 39,500 |
| 2025年9月 | 39,000 | 41,000 | 40,000 |
| 2025年10月 | 42,000 | 43,000 | 42,500 |
| 2025年11月 | 42,500 | 44,000 | 43,250 |
| 2025年12月 | 42,500 | 44,000 | 43,250 |
| 2026年1月 | 43,000 | 44,000 | 43,500 |
| 2026年2月 | 44,000 | 45,000 | 44,500 |
| 2026年3月 | 48,500 | 50,000 | 49,250 |
【注記】
・価格はH2規格(主に厚み5mm以上のH鋼・解体材など)の電炉メーカーまたは輸出用岸壁持込渡しベース。
・個人小口持込の場合は各業者の持込価格を参照してください。
・2026年4月初頭、国内電炉最大手が購入価格を引き上げ、大阪地区電炉も追随。前月比5,000〜7,000円/tの大幅上昇となっています。
・価格は日々変動するため、売却時は各業者へ最新価格を直接お問い合わせください。
・出典:一般社団法人日本鉄リサイクル工業会 価格推移表
・価格はH2規格(主に厚み5mm以上のH鋼・解体材など)の電炉メーカーまたは輸出用岸壁持込渡しベース。
・個人小口持込の場合は各業者の持込価格を参照してください。
・2026年4月初頭、国内電炉最大手が購入価格を引き上げ、大阪地区電炉も追随。前月比5,000〜7,000円/tの大幅上昇となっています。
・価格は日々変動するため、売却時は各業者へ最新価格を直接お問い合わせください。
・出典:一般社団法人日本鉄リサイクル工業会 価格推移表